
 
 11,50 € TTC.
TTC.
02-0036
Produit neuf
Câble d’accélérateur en vinyle noir
Attention: dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
Câble d’accélérateur en vinyle noir
| Couleur/Finition | Noir | 
| Taille | Standard | 
| Matière du boîtier | Vinyle | 
| Style | De tirage | 
| Type | Throttle | 
| Unités | Pièce | 
| Nom de produit | Câble | 
| Gaine | Compressionless (Longitudinally Wound) | 
| Longueur de la gaine | Standard | 
| BASE COLOR | Black | 
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1985 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1985 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1986 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1987 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1988 | ALL | |||
| HONDA | CR 125 R | 125 | 1989 | ALL | |||
| HONDA | XL 200 R | 192 | 1983 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| HONDA | XL 200 R | 192 | 1984 | ALL | 13 KW(17 PS) | ||
| HONDA | XR 200 R | 200 | 1981 | AMERICA | |||
| HONDA | XR 200 R | 200 | 1982 | AMERICA | |||
| HONDA | XR 200 R | 200 | 1983 | AMERICA | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1988 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1989 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1990 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1991 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1992 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1993 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1994 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1995 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1996 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1997 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1998 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 1999 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2000 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2001 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2002 | ALL | |||
| SUZUKI | LT 80 Quadsport | 80 | 2003 | ALL | |||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1988 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1989 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1990 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1991 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1992 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1993 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1994 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1995 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1996 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1997 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1998 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 1999 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2000 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2001 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2002 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2003 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2004 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2005 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 Blaster | 200 | 2006 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1991 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1992 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1993 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1994 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1995 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1996 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 MNH Blaster Maine & New Hampshire | 200 | 1997 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | ||
| YAMAHA | YFS 200 SE Blaster SE | 200 | 2006 | ALL | Stock, Keihin PJ34-38, PWK28-35, Mikuni TM28-34 | 
| Généralement monté sur: | Honda | 
 
 