Tableau d’affectation des compatibilités Antivols Auvray / 2 roues Yamaha
Voici des informations utiles pour la protection de votre deux roue de marque Yamaha communiqué par le fabriquant des antivols Auvray..

++ L'antivol est transportable sous la selle, dans la bagagerie du véhicule.
+++ L'antivol est adapté à la moto, mais peut nécessiter un support pour le transport.
![]() | ANTIVOL U | CHAINE | BLOQUE-DISQUE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U FORCE10 95x194 | K10 XTREM MEDIUM LARGEUR 85 | U FORCE10 LARGEUR 120 | CHAINE XTREM MINI | CHAINE XTREM MEDIUM 100 | BLA10 BLA14 ALARME | DK14 | XTREM MINI | ||||||||
| - | 310 | 250 | 100 | 340 | 230 | 120 | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | Ø10x49 Ø14x60 | Ø14x56 | 54x65 | |
| AEROX | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| BW'S 50 ORIGINAL | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| BW'S 50 Next Generation | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| JOG R | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| NEO'S 2T & 4T | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| SLIDER NAKED | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| DT 50 R & Supermotard | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| TZR 50 | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| VITY 125 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| CYGNUS X 125 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| X-MAX 125 & SP | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| XENTER 125 2012 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| XENTER 125 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| X-MAX 250 & SP | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| T MAX XP 500 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| T MAX XP 530 2012 | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| T MAX XP 530 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| YBR 125 CRUISER | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Fazer 600 | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Fazer 800 | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Fazer 1000 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| FJR 1300 | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| FJR 1300 Avec Valises | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| YZF R 125 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| YZF R6 | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| YZF R1 | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| YZF R1 2012 | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| WR 125 R & X | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| XT 660 R 34 CV & X | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| XT 660 Z TENERE | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| TDM 900 Toutes version | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| XTZ 1200 TENERE | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| XJ6 F & ABS | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| FZ6 | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| FZ8 | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| FZ1 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| MT-09 sans ABS (2013) | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| MT-09 avec ABS (2013) | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| MT-07 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| MT-03 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| MT-01 | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| V MAX 1200 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| XJR 1300 | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| XVS 950 A | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| XVS 1300 A | +++ | +++ | |||||||||||||

