Tableau 09.010 - Réservoir essence

| Pos. | Code | Description | Quant. | Variants |
| 1 | 00H00406011 | Réservoir essence | 1 | |
| 2 | 00G00401131 | Bouchon réservoir huile | 1 | |
| 3 | 864489 | Sonde niveau essence | 1 | |
| 4 | 00G00400181 | Robinet essence | 1 | |
| 5 | 00G00400501 | Collier | 1 | |
| 6 | 00F00400771 | Rondelle | 1 | |
| 7 | 866497 | Tuyau | 1 | |
| 8 | CM001912 | Collier | 2 | |
| 9 | 624522 | Filtre à dépress | 1 | |
| 10 | CM002901 | Collier serr. Tube | 3 | |
| 11 | AP8102377 | Collier D9,1* | 1 | |
| 12 | AP8220402 | Tuyau 5x9 | 1 | |
| 13 | AP8144529 | Joint | 1 | |
| 14 | 2B004984 | Cuve collecte essence | 1 | |
| 15 | AP8101944 | Raccord à deux voies | 1 | |
| 16 | AP8220263 | Tubo 4x8 | 1 | |
| 17 | AP8201808 | Guide-câble D8 | 1 | |
| 18 | 2B004988 | 1 |
