Tableau 03.190 - Lubrification

| Pos. | Code | Description | Quant. | Variants |
| 1 | 847174 | Vis | 1 | |
| 2 | 847238 | Rondelle | 2 | |
| 3 | 847237 | Vis | 1 | |
| 4 | 847087 | Vis | 4 | |
| 5 | 847180 | Joint torique | 2 | |
| 6 | AP8104071 | Raccord complet | 1 | |
| 7 | 879888 | Collier de serrage | 1 | |
| 8 | 00F03710241 | Collier de serrage | 1 | |
| 9 | 867530 | Sonde niveau huile | 1 | |
| 10 | 00H03704081 | Réservoir huile | 1 |
