Tableau 03.180 - Boîte de vitesses - engrenages

| Pos. | Code | Description | Quant. | Variants |
| 1 | 847027 | Arbre primaire complet 6 v.ta' | 1 | |
| 2 | 847544 | Cage à rouleaux | 1 | |
| 3 | 880095 | Gear position sensor | 1 | |
| 4 | 847021 | Plaquette | 1 | |
| 5 | 1A003116 | Vis | 2 | |
| 6 | 847028 | Arbre secondaire cpl. 6 v.ta' | 1 | |
| 7 | 847153 | Engrenage 1A Z=34 | 1 | |
| 8 | 847157 | Engrenage 2A Z=30 | 1 | |
| 9 | 847155 | Engrenage 3A Z=27 | 1 | |
| 10 | 847156 | Engrenage 4A Z=24 | 1 | |
| 11 | 847549 | Rondelle | 1 | |
| 12 | 847211 | Cage à rouleaux | 2 | |
| 13 | 871708 | Rondelle plate | 1 | |
| 14 | 847542 | Rondelle de séreté | 1 | |
| 15 | 847548 | Rondelle 1x16x23,5 | 1 | |
| 16 | 847541 | Rondelle 1x18x23 | 1 | |
| 17 | 847546 | Rondelle plate 17,1x25x0,8 | 1 | |
| 18 | 847545 | Rondelle 1,2x17x28 | 1 | |
| 19 | 847019 | Joint spi | 1 | |
| 20 | 847209 | Roulement | 1 | |
| 21 | 847154 | Engrenage 5A Z=23 | 1 | |
| 22 | 86177R | Pignon Z=11 | 1 | |
| 23 | 00H02800421 | Plaquette | 1 | |
| 24 | AP8152043 | Vis M4x10 | 2 | |
| 25 | AP8150535 | Rondelle de séreté | 2 | |
| 26 | 83073R | Fourchette | 2 | |
| 27 | 847030 | Axe fourch.ss queue | 1 | |
| 28 | 847547 | Douille | 1 | |
| 29 | 847158 | Engrenage 6A Z=22 | 1 | |
| 30 | 847159 | Arbre secondaire nu | 1 | |
| 31 | 847029 | Axe fourch.ss queue | 1 | |
| 32 | 83072R | Fourchette | 1 |
