Tableau 03.080 - Carburateur

| Pos. | Code | Description | Quant. | Variants |
| 1 | CM290001 | Not available | 1 | |
| 2 | 1A011315 | Cuve complète | 1 | |
| 3 | 432456 | Vis | 1 | |
| 4 | 485519 | Joint bac | 1 | |
| 5 | 288862 | Vis fix. bac | 2 | |
| 6 | CM112003 | Durite | 1 | |
| 7 | 288881 | Axe flotteur | 1 | |
| 8 | 288882 | Flotteur | 1 | |
| 9 | CM128502 | Pointeau fermet. essence | 1 | |
| 10 | CM102101 | Gicleur minimum 30 | 1 | |
| 11 | CM101719 | Jet maximum 68 | 1 | |
| 12 | CM106230 | Mischrohr 209 HA | 1 | |
| 13 | 436206 | Soupape d'huile complète | 1 | |
| 14 | 828074 | Vis réglage soupape gaz | 1 | |
| 15 | 152608 | Ressort | 1 | |
| 16 | 085285 | Ressort | 1 | |
| 17 | CM107701 | Vis réglage air | 1 | |
| 18 | 288863 | Plaquette | 1 | |
| 19 | 289575 | Vis | 2 | |
| 20 | CM146204 | Starter | 1 | |
| 21 | 485671 | Coiffe | 1 | |
| 22 | CM107514 | Pointeau conique | 1 | |
| 23 | 288872 | Bague | 1 | |
| 24 | CM141711 | Soupape gaz | 1 | |
| 25 | 288873 | Agrafe pointeau conique | 1 | |
| 26 | 482942 | Ressort soupape gaz | 1 | |
| 27 | 431654 | Couvercle soupape gaz | 1 | |
| 28 | 288865 | Vis | 1 | |
| 29 | 875551 | Capuchon | 1 | |
| 30 | 113903 | Tuyau inverseur | 1 | |
| 31 | 827892 | Air gauger | 1 | |
| 32 | CM295501 | Rondelle | 1 |
