Tableau 03.070 - Carburateur

| Pos. | Code | Description | Quant | Variants |
| 1 | CM290001 | Not available | 1 | |
| 2 | AP8104097 | Collier serr. Tube | 1 | |
| 3 | 871319 | Manchon | 1 | |
| 4 | 847096 | Collier | 1 | |
| 5 | 828152 | Vis M6x22 | 2 | |
| 6 | 844155 | Vis fix. M6x25 | 2 | |
| 7 | 1A010664 | Raccord | 1 | |
| 8 | AP8120955 | Tuyau gris 3x8 | 1 | |
| 9 | 1A003630 | Reed valve support | 1 | |
| 10 | 873270 | Solénoïde | 1 | |
| 11 | AP8152299 | Ecrou autobloqu. M6 | 1 | |
| 12 | AP8152281 | Vis bride M6x30 | 1 | |
| 13 | CM002901 | Collier serr. Tube | 2 | |
| 14 | AP8120179 | Collier D8 | 2 | |
| 15 | 00H03801961 | Tuyau eau | 1 | |
| 16 | 2B000276 | Collier | 1 |
