Tableau 02.070 - Convoyeur

| Pos. | Code | Description | Quant. | Variants |
| 1 | 2B004333000W0N | Convoyeur D noir | 1 | couleur:ORANGE BLACK[OB] Spécification technique:Non decalcato[ND] |
| 1 | 2B004333000XD9 | Convoyeur D bleu | 1 | couleur:YELLOW BLUE[YB] Spécification technique:Non decalcato[ND] |
| 2 | 2B004334000XD9 | Convoyeur G, bleu | 1 | couleur:YELLOW BLUE[YB] Spécification technique:Non decalcato[ND] |
| 2 | 2B004334000W0N | Convoyeur G noir | 1 | couleur:ORANGE BLACK[OB] Spécification technique:Non decalcato[ND] |
| 3 | 2B004324 | Couvercle bouchon essence | 1 | |
| 4 | 2B004936 | Grille de radiateur | 1 | |
| 5 | AP8201643 | Goupille | 1 | |
| 6 | 2B004476 | Pivot | 1 | |
| 7 | AP8120712 | Caoutchouc | 2 | |
| 8 | AP8152339 | Vis bride M5x9 | 4 | |
| 9 | AP8102375 | Clip M5 | 4 | |
| 10 | AP8152274 | Vis bride M5x20 | 1 | |
| 11 | AP8152306 | Ecrou autobloqu. M5 | 1 | |
| 12 | 00H06303762 | Ressort | 1 | |
| 13 | 2B004472 | 1 | ||
| 14 | AP8152279 | Vis bride M6x20 | 2 | |
| 15 | 00011141300 | Vis 4,8X13 | 2 | |
| 16 | AP8150248 | Rondelle 5,5x15x1,6 | 4 | |
| 17 | 00G04401462 | Agrafe | 2 | |
| 18 | AP8150500 | Vis M5x9 | 2 | |
| 19 | 254485 | Plaquette elastique M6 | 1 | |
| 20 | AP8121032 | Douille | 1 |
